| ব্র্যান্ড নাম: | YOULANDA |
| মডেল নম্বর: | YLD2113JAS-VV |
| MOQ: | 10000 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ প্যাকিং উপযুক্ত |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
ইনভার্টেড ভালভ সহ সমস্ত প্লাস্টিকের উলটো নিচের ট্রিগার স্প্রেয়ার২৪ মিমি ২৮ মিমি
| আইটেম নাম | ইনভার্টেড ভালভ 24mm 28mm সঙ্গে সমস্ত প্লাস্টিক উলটো নিচে ট্রিগার স্প্রেয়ার |
| মডেল নং। | YLD2113JAS-VV |
| ছাড়ের হার | 0.80-0.90ml/t |
| সক্ষমতা | ২৪/৪১০,২৮/৪০০,২৮/৪১০,২৮/৪১৫ |
| প্রয়োগ | গাড়ি ধোয়া, এইচ.গৃহস্থালি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পশু যত্ন, ফুপোলিশিং পণ্য ইত্যাদি |
| MOQ | ১০০০ পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | 30% TT অগ্রিম এবং 70% ব্যালেন্স শিপিংয়ের আগে |
| বৈশিষ্ট্য | ফাঁস-প্রতিরোধী, দীর্ঘস্থায়ী, ব্যবহার করা সহজ |
![]()
বিশেষ উল্লেখ
| আইটিএম | আকার | QTY/CTN | মাত্রা | উত্তর-পশ্চিম / দক্ষিণ-পশ্চিম |
|
YLD2113JAS-VV |
২৪/৪১০ | ৫০০ পিসি | ৫৩*৩২*৪৩সিএম | 9.৫/১০.৫ কেজি |
| ২৮/৪০০ | ৫০০ পিসি | ৫৫*৩২*৪৩সিএম | 10.0/11.0 কেজি | |
| 28/410 | ৫০০ পিসি | ৫৮*৩২*৪৩সিএম | 11.0/12.0 কেজি | |
| ২৮/৪১৫ | ৫০০ পিসি | ৫২*৩৮*৪৩সিএম | 12.0/13.0 কেজি |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | YOULANDA |
| মডেল নম্বর: | YLD2113JAS-VV |
| MOQ: | 10000 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ প্যাকিং উপযুক্ত |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, এল/সি |
ইনভার্টেড ভালভ সহ সমস্ত প্লাস্টিকের উলটো নিচের ট্রিগার স্প্রেয়ার২৪ মিমি ২৮ মিমি
| আইটেম নাম | ইনভার্টেড ভালভ 24mm 28mm সঙ্গে সমস্ত প্লাস্টিক উলটো নিচে ট্রিগার স্প্রেয়ার |
| মডেল নং। | YLD2113JAS-VV |
| ছাড়ের হার | 0.80-0.90ml/t |
| সক্ষমতা | ২৪/৪১০,২৮/৪০০,২৮/৪১০,২৮/৪১৫ |
| প্রয়োগ | গাড়ি ধোয়া, এইচ.গৃহস্থালি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পশু যত্ন, ফুপোলিশিং পণ্য ইত্যাদি |
| MOQ | ১০০০ পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | 30% TT অগ্রিম এবং 70% ব্যালেন্স শিপিংয়ের আগে |
| বৈশিষ্ট্য | ফাঁস-প্রতিরোধী, দীর্ঘস্থায়ী, ব্যবহার করা সহজ |
![]()
বিশেষ উল্লেখ
| আইটিএম | আকার | QTY/CTN | মাত্রা | উত্তর-পশ্চিম / দক্ষিণ-পশ্চিম |
|
YLD2113JAS-VV |
২৪/৪১০ | ৫০০ পিসি | ৫৩*৩২*৪৩সিএম | 9.৫/১০.৫ কেজি |
| ২৮/৪০০ | ৫০০ পিসি | ৫৫*৩২*৪৩সিএম | 10.0/11.0 কেজি | |
| 28/410 | ৫০০ পিসি | ৫৮*৩২*৪৩সিএম | 11.0/12.0 কেজি | |
| ২৮/৪১৫ | ৫০০ পিসি | ৫২*৩৮*৪৩সিএম | 12.0/13.0 কেজি |
![]()